Сокращение расходов и повышение эффективности с помощью обработки с ЧПУ ABS
Усовершенствуйте свои стратегии обработки с помощью передовых методов, специально предназначенных для ABS. Узнайте, почему ABS является предпочтительным материалом для различных областей применения, от бытовой электроники до автомобильных компонентов.
Сильные и слабые стороны АБС-пластика
Обработка Цитата mechanical engineers have an in-depth understanding of the advantages and disadvantages of ABS materials. Customizing machining projects can be achieved with tolerances ±0.01 mm.
Сильные стороны | Слабые стороны |
---|---|
Устойчивость к ударам | Плохая химическая стойкость |
Прочный | Чувствительный к ультрафиолету |
Термически стабильный | Плохая атмосферостойкость |
Легко обрабатывать | Склонны к деформации |
Хорошая электроизоляция | Не поддается биологическому разложению |
Экономически эффективный | При горении выделяет дым |
ABS Прецизионная обработка частей и приложений
АБС-пластик является популярным выбором для прецизионной обработки деталей благодаря своим благоприятным свойствам. Вот обзор типичных деталей и областей применения, в которых используется прецизионная обработка ABS:
Шестеренки
Подшипники
Электронные корпуса
Автомобильные компоненты интерьера
Корпуса для медицинского оборудования
Игрушки
Багажные ручки и компоненты
Компоненты бытовой техники
Крепления
Зажимы
Прототипы
Нестандартные компоненты оборудования
Функциональные модели
Декоративные элементы
Компоненты оснастки
Физические свойства материала ABS
PTFE (политетрафторэтилен), часто известный под торговой маркой Teflon, обладает несколькими отличительными физическими свойствами, которые делают его ценным материалом в широком спектре применений. Вот некоторые ключевые физические свойства ПТФЭ:
Недвижимость | Значение | Актуальность |
---|---|---|
Плотность | 1,04 г/см³ | Указывает вес деталей ABS. |
Прочность на разрыв | 40-50 МПа | Измеряет устойчивость к разрыву. |
Прочность на изгиб | 60-80 МПа | Указывает на способность материала сопротивляться деформации под нагрузкой. |
Ударная прочность | 15-30 кДж/м² | Проявляет устойчивость к внезапным ударам. |
Тепловое расширение | 80 мкм/м°C | Полезно для понимания того, как материал будет расширяться или сжиматься при изменении температуры. |
Температура теплового отклонения | 88°C при 1,8 МПа | Критически важен для применения в условиях воздействия высоких температур. |
Температура плавления | 105°C | Важен для обработки и высокотемпературных применений. |
Температура перехода стекла | 105°C | Очень важно понять, при какой температуре материал начнет размягчаться. |
Процесс обработки с ЧПУ для PTFE
Эффективная обработка ABS-пластика требует понимания его свойств и оптимизации производственного процесса для этого материала. Вот шесть практических советов по обработке ABS-пластика от Machining Quote. Это также лучшая практика, чтобы избежать деформации при обработке ABS.
Наконечник | Тип инструмента | Скорость резки | Мощность/скорость подачи | Описание |
---|---|---|---|---|
Используйте острые инструменты | Твердосплавные концевые фрезы | Н/Д | Н/Д | Острые инструменты из высококачественного твердого сплава предотвращают расплавление и обеспечивают чистоту реза. |
Оптимизация скорости резки | Сверла из быстрорежущей стали (HSS) | 100-150 м/мин | Скорость подачи: 0,05-0,20 мм/об. | Сбалансируйте скорость, чтобы избежать плавления и сколов, оптимизируя эффективность. |
Применяйте методы охлаждения | Любой применимый инструмент | Н/Д | Н/Д | Используйте охлаждающие жидкости или сжатый воздух для предотвращения нагрева и улучшения качества обработки. |
Надежное крепление | Любой применимый инструмент | Н/Д | Н/Д | Обеспечьте надежный зажим, чтобы избежать перемещения без деформации ABS. |
Постепенное удаление материала | Твердосплавные фрезы | 200-300 м/мин | Глубина реза: 1-3 мм за проход | Удаляйте материал небольшими порциями, чтобы управлять теплом и уменьшить нагрузку на пластик. |
Поддерживайте контролируемую среду | Любой применимый инструмент | Н/Д | Н/Д | Контролируйте условия обработки, чтобы предотвратить деформацию ABS из-за перепадов температуры. |
Токарная обработка с ЧПУ и фрезерная обработка с ЧПУ для деталей ABS
Токарная и фрезерная обработка с ЧПУ эффективна для обработки ABS благодаря хорошей обрабатываемости и стабильности материала.
ABS можно использовать в приложениях, где требуется умеренная термостойкость. Однако важно учитывать его температуру стеклования - около 105°C, после которой он может размягчиться.