Поръчкова обработка на полипропилен (PP) за сложни дизайни
Използвайте нашите услуги за обработка на полипропилен по поръчка, за да отговорите на вашите уникални нужди от дизайн. Полипропиленът е известен със своята здравина, химическа устойчивост и ниска абсорбция на влага, което го прави идеален за издръжливи и леки части.
Предимства и недостатъци на полипропиленовите машинни части
Предимства | Недостатъци |
---|---|
Химическа устойчивост | Ниска точка на омекване |
Изключително устойчиви на химикали, подходящи за химическа обработка и лабораторни контейнери. | Има ниска точка на омекване (около 150°C), което ограничава използването му при високотемпературни приложения. |
Ниска плътност | Слаба устойчивост на UV лъчи |
По-лек от много други пластмаси, което е от полза за намаляване на теглото в приложения като автомобилната индустрия и медицинските изделия. | Склонни са към разграждане при излагане на ултравиолетова светлина, освен ако не са обработени със стабилизатори. |
Ниска абсорбция на влага | Трудности при боядисването и лепенето |
Абсорбира много малко вода, което осигурява стабилност на работата във влажна среда. | Неполярната и нереактивна повърхност затруднява боядисването или залепването без специална обработка. |
Отлична устойчивост на умора | Устойчивост на износване |
Подходящ за многократни приложения за огъване, като например панти и части с бързо свързване. | Не е толкова устойчив на износване, колкото някои други пластмаси, което ограничава използването му в среди с висока степен на износване. |
Разходи и ефективност | Стабилност на размерите |
Обикновено са по-евтини от много други инженерни пластмаси, идеални за масово производство. | Могат да се деформират при механично натоварване или термичен цикъл, което се отразява на прецизните приложения. |
Части и приложения за CNC обработка на полипропилен
Полипропиленът е универсална термопластмаса, широко използвана в CNC обработката за производство на различни части поради благоприятните си свойства.
PP съполимер срещу хомополимер: Каква е разликата?
Полипропиленът (PP) се предлага в няколко форми, като двете най-често срещани са хомополимер и съполимер. Разбирането на разликите между тези видове може да помогне при избора на подходящ материал за конкретни приложения. Ето разбивка на основните разлики между хомополимера и кополимера на PP:
Имот/аспект | PP хомополимер | PP съполимер |
---|---|---|
Състав | Полимеризира се от един мономер - пропилен. | Полимеризира се от пропилен с етилен или бутен. |
Твърдост | По-голяма твърдост, подходящи за твърди приложения. | По-ниска твърдост, благоприятна за гъвкави приложения. |
Сила на опън | По-висока якост на опън, издържа на по-голямо натоварване при удължаване. | По-ниска якост на опън в сравнение с хомополимерите. |
Устойчивост на удар | По-ниска устойчивост на удар, особено при ниски температури. | Подобрена устойчивост на удар, дори при ниски температури. |
Устойчивост на температура | По-висока, подходяща за приложения при високи температури. | Малко по-ниска, не е оптимална за много високи температури. |
Химическа устойчивост | Отлично, подобно на съполимерите. | Отличен, подходящ за различни химически среди. |
Устойчивост на пукнатини от напрежение | По-ниска устойчивост на напукване под напрежение. | По-добра устойчивост на напукване под напрежение. |
Типични приложения | Опаковки за храни, автомобилни части, контейнери за многократна употреба. | Живи панти, автомобилни брони, медицински компоненти. |
Физични свойства на пластмасата PP
Тези физични свойства показват, че PP хомополимерът е по-подходящ за приложения, които изискват по-висока температурна устойчивост и твърдост, докато PP кополимерът е по-подходящ за приложения, при които са важни по-ниските температури и по-високата устойчивост на удар.
Физическа собственост | PP хомополимер | PP съполимер |
---|---|---|
Плътност (g/cm³) | Приблизително 0,905 | Приблизително 0,900 |
Точка на топене (°C) | 160-165 | 135-159 |
Якост на опън (MPa) | 30-35 | 25-30 |
Модул на еластичност (MPa) | 1500-1600 | 1200-1300 |
Сила на удара | По-ниски, особено при ниски температури | По-висока, добра издръжливост при ниски температури |
Топлинно разширение (x 10^-6/°C) | 100-150 | 100-150 |
Основни съображения за CNC обработка на полипропилен
При CNC струговане или CNC фрезоване на полипропилен има няколко важни съображения за осигуряване на оптимални резултати:
Последваща обработка на полипропиленови части с ЦПУ
Полипропиленът е лесен за машинно обработване поради своята мекота. Но трябва да следите за температурата, за да избегнете разтопяването му. Освен това полипропиленът може да образува дълги, жилави стружки, които може да се нуждаят от често почистване, за да не пречат на текущите операции по обработка.